Động cơ servo là loại động cơ hiện đang được sử dụng rộng rãi và đóng vai trò là một trong những thiết bị cốt lõi trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp. Nó điều khiển chính xác vị trí, góc và tốc độ của động cơ thông qua các tín hiệu điều khiển. Nó có thể thực hiện các hành động như khởi động, dừng, tăng tốc và giảm tốc trong một khoảng thời gian ngắn. Được trang bị nhiều thiết bị hỗ trợ khác nhau (bộ mã hóa, cảm biến, bộ điều khiển, v.v.), nó cho phép nhiều chế độ điều khiển. Động cơ cung cấp sự ổn định và độ tin cậy tuyệt vời.
Đặc trưng
01 Khả năng quá tải mạnh
Khả năng quá tải của động cơ có thể đạt tới 2,5 lần mô-men xoắn định mức ở tốc độ định mức.
02 Chỉ số bảo vệ cao
Xếp hạng bảo vệ cao: Toàn bộ dòng sản phẩm đáp ứng các yêu cầu bảo vệ IP54 và có thể được tùy chỉnh lên tới IP68 cho các nhu cầu đặc biệt.
03 Bảo vệ quá tải và quá nhiệt
-Cảm biến nhiệt độ kép tích hợp cho phép giám sát nhiệt độ và bảo vệ quá tải, cùng với nền tảng giám sát năng lượng có sẵn dưới dạng tùy chọn.
04 Mật độ mô-men xoắn tuyệt vời
Mật độ mô-men xoắn cao hơn khoảng 10% so với các sản phẩm cạnh tranh trên thị trường.
05 Giữ phanh
Có chức năng phanh và ngắt, thích hợp cho các thiết bị cơ khí thường xuyên dừng và khởi động.
06 Thiết Kế Mô-đun
Giảm chi phí sản xuất và giúp quản lý hàng tồn kho hiệu quả hơn.
Tùy chọn bộ mã hóa
- Endat Một lượt{0}}Bộ mã hóa tuyệt đối
- Endat Multi{0}}bộ mã hóa tuyệt đối
- Bộ mã hóa hình sin 1Vpp
- Bộ mã hóa quay
- Bộ mã hóa lũy tiến sóng vuông
Phương pháp làm mát
Làm mát tự nhiên

Làm mát không khí

Làm mát bằng chất lỏng

Ứng dụng
Thường được sử dụng để điều khiển các thành phần điều khiển tốc độ hoặc vị trí tương đối chính xác trong các dự án. Thường được sử dụng trong lĩnh vực tự động hóa công nghiệp, robot, thiết bị y tế, hàng không vũ trụ và sản xuất ô tô, v.v.
Thông số kỹ thuật chính
| Người mẫu | Công suất định mức | Xếp hạng hiện tại | Tốc độ định mức | mô-men xoắn định mức | Điện áp định mức | Tần số định mức | Hiệu quả | Moment quán tính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | vũ khí | vòng/phút | Nm | V | Hz | % | kgm210-3 | |
| HN-13A | 0.9-4.7 | 1.8-9.0 | 1000-2000 | 8.4-23.8 | 380 | 66.7/133.3 | 82.8-89.7 | 0.83-2.07 |
| HN-18F | 7.1-46.1 | 25.2-163.2 | 1500-2000 | 42-223 | 380 | 100/113/133.3 | 90.2-94.4 | 6.5-29.7 |
| HN-25F | 29.1-122.5 | 59.7-259.9 | 1500-2000 | 175-605 | 380 | 100/113/133.3 | 94.8-97.2 | 22.8-153 |
| HN-18C | 8.6-49.6 | 17.7-103.7 | 1500-2000 | 52.5-244 | 380 | 100/113/133.3 | 90.7-94.5 | 5.8-14.2 |
| HN-25C | 44.9-119.9 | 86.3-237.7 | 1500-2000 | 271.6-601.8 | 380 | 100/113/133.3 | 95.1-97.3 | 43.1-105.1 |
| HN-30C | 94.2-189 | 179-391 | 1500 | 720-1440 | 380 | 150 | 96.2-97 | 264.4-518 |
| HN-45C | 160-369 | 299.1-729.9 | 1000-1500 | 1273-2674 | 380 | 66.7/100 | 95.93-97.41 | 1.64-2.81 |
| GN-18F | 4-55 | 8.9-107.1 | 1000-3000 | 23.8-210.1 | 380 | 66.7/100/200 | 88.8-96 | 6.5-33.1 |
| GN-25F | 30-90 | 58.9-170.9 | 1000-3000 | 235.6-525.3 | 380 | 66.7/100/200 | 93.6-94.7 | 28.6-130 |
| GN-35F | 90-185 | 164.7-383.8 | 1500 | 573-1177 | 380 | 150 | 96.1-96.6 | 383.3-749.3 |
| GN-18C | 5.5-75 | 10.5-149.8 | 4000-6000 | 8.8-179.1 | 380 | 266.7/333.3/400 | 91.8-96.1 | 3-12.1 |
| GN-25C | 90 | 161.4-179.3 | 4000-6000 | 143.3-214.9 | 380 | 266.7/333.3/400 | 95.9-96.3 | 31-38 |
Chú phổ biến: Dòng HN/GN Trung bình- đến Cao-Động cơ servo công suất, Trung Quốc Dòng HN/GN trung bình- đến cao-Các nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy Động cơ servo công suất
Thông số kỹ thuật chính
| Người mẫu | Công suất định mức | Xếp hạng hiện tại | Tốc độ định mức | mô-men xoắn định mức | Điện áp định mức | Tần số định mức | Hiệu quả | Moment quán tính |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | vũ khí | vòng/phút | Nm | V | Hz | % | kgm210-3 | |
| HN-13A | 0.9-4.7 | 1.8-9.0 | 1000-2000 | 8.4-23.8 | 380 | 66.7/133.3 | 82.8-89.7 | 0.83-2.07 |
| HN-18F | 7.1-46.1 | 25.2-163.2 | 1500-2000 | 42-223 | 380 | 100/113/133.3 | 90.2-94.4 | 6.5-29.7 |
| HN-25F | 29.1-122.5 | 59.7-259.9 | 1500-2000 | 175-605 | 380 | 100/113/133.3 | 94.8-97.2 | 22.8-153 |
| HN-18C | 8.6-49.6 | 17.7-103.7 | 1500-2000 | 52.5-244 | 380 | 100/113/133.3 | 90.7-94.5 | 5.8-14.2 |
| HN-25C | 44.9-119.9 | 86.3-237.7 | 1500-2000 | 271.6-601.8 | 380 | 100/113/133.3 | 95.1-97.3 | 43.1-105.1 |
| HN-30C | 94.2-189 | 179-391 | 1500 | 720-1440 | 380 | 150 | 96.2-97 | 264.4-518 |
| HN-45C | 160-369 | 299.1-729.9 | 1000-1500 | 1273-2674 | 380 | 66.7/100 | 95.93-97.41 | 1.64-2.81 |
| GN-18F | 4-55 | 8.9-107.1 | 1000-3000 | 23.8-210.1 | 380 | 66.7/100/200 | 88.8-96 | 6.5-33.1 |
| GN-25F | 30-90 | 58.9-170.9 | 1000-3000 | 235.6-525.3 | 380 | 66.7/100/200 | 93.6-94.7 | 28.6-130 |
| GN-35F | 90-185 | 164.7-383.8 | 1500 | 573-1177 | 380 | 150 | 96.1-96.6 | 383.3-749.3 |
| GN-18C | 5.5-75 | 10.5-149.8 | 4000-6000 | 8.8-179.1 | 380 | 266.7/333.3/400 | 91.8-96.1 | 3-12.1 |
| GN-25C | 90 | 161.4-179.3 | 4000-6000 | 143.3-214.9 | 380 | 266.7/333.3/400 | 95.9-96.3 | 31-38 |






